|
Подробная информация о продукте:
|
Условие: | Новый | CNC или не: | Нормальный |
---|---|---|---|
Сверля скорость: | 80-1250/95-1500rpm | Напряжение тока: | 220/380v |
Размер (L*W*H): | 770*880*1160mm | Вес: | 320kg/370kg, 325kg/375kg |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | Сила: | 0.75KW (1HP)/1.5KW (2HP) |
Порт: | ШАНХАЙ |
МОДЕЛЬ | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
Максимальный смотрите на емкость мельницы | 32mm | 40mm | 45mm |
Максимальная емкость торцевой фрезы | 63mm | 80mm | |
Перерабатывающая способность конца | 20mm | 32mm | |
Max.distance от носа шпинделя, который нужно поставить на обсуждение | 450mm | ||
Min.distance от оси шпинделя к столбцу | 260mm | ||
Перемещение шпинделя | 130mm | ||
Конусность шпинделя | M.T.3 или R8 | M.T.4 или R8 | |
Шаг скорости шпинделя | 6 | ||
Ряд скорости шпинделя 50Hz | 80-1250 r.p.m | ||
60Hz | 95-1500 r.p.m | ||
Headstock angleof шарнирного соединения (перпендикулярно) | 90° | ||
Размер таблицы | 800×240mm | ||
Переднее и отсталое перемещение таблицы | 175mm | ||
Левое и правое перемещение таблицы | 500mm | ||
Сила мотора | 0.75KW (1HP) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) |
Напряжение тока/частота | Как требование к клиента | ||
Чистый вес/вес брутто | 320kg/370kg, 325kg/375kg | ||
Пакуя размер | 770×880×1160mm | ||
Нагружая количество | 36pcs/20container |
Телефон: 86-566-2315052