|
Подробная информация о продукте:
|
| Условие: | Новый | тип: | КЛАССИКА |
|---|---|---|---|
| Максимальн Сверлить Dia. (mm): | 45 mm | Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 95 - 1500 r.p.m |
| CNC или не: | Нормальный | Сверля скорость: | 95-1500r.p.m |
| Напряжение тока: | Customed | Размер (L*W*H): | 770*880*1160mm |
| Сила (kW): | 1,5 | Вес (KG): | 333 KG |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые пункты продажи: | Микро- питание precesion |
| Положение выставочного зала: | Никакие | Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Подшипник, насос, шестерня, мотор, коробка передач, PLC, сосуд под давлением, двигатель, ДРУГОЕ | Название продукта: | Тип филируя сверля машина ZAY7045FG шестерни управляемый |
| Управлять емкостью: | Diameter=45mm | Емкость лобового фрезерования: | Diameter=80mm |
| Расстояние от носа шпинделя, который нужно поставить на обсуждение: | 450mm | Ход шпинделя: | 130мм |
| Переднее и отсталое перемещение таблицы: | 175mm | Левое и правое перемещение таблицы: | 500mm |
| Размер таблицы: | 800*240mm | Конусность шпинделя: | MT4orR8 |
| Ключевое слово: | Филировальная машина главного ручного Суда шестерни сверля и | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, видео- служба технической поддержки, свободные запасные части, установка поля, пор |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные | Положение местной связи: | Никакие |
| Порт: | ШАНХАЙ |
|
СПЕЦИФИКАЦИИ
|
|
|
|
Модель
|
ZAY7045FG
|
|
|
Наибольший диаметр сверления
|
φ45mm
|
|
|
Емкость лобового фрезерования
|
φ80mm
|
|
|
Перерабатывающая способность конца
|
φ32mm
|
|
|
Расстояние от носа шпинделя, который нужно поставить на обсуждение
|
450mm
|
|
|
Min.distance от оси шпинделя к столбцу
|
260mm
|
|
|
Перемещение шпинделя
|
130mm
|
|
|
Конусность шпинделя
|
M.T.4 или R8
|
|
|
Шаг скорости шпинделя
|
6
|
|
|
Ряд скорости 50Hz шпинделя
|
80-1250 r.p.m
|
|
|
60Hz
|
95-1500 r.p.m
|
|
|
Угол шарнирного соединения headstock (горизонтально)
|
90°
|
|
|
Размер таблицы
|
800×240mm
|
|
|
Переднее и отсталое перемещение таблицы
|
175mm
|
|
|
Левое и правое перемещение таблицы
|
500mm
|
|
|
Сила мотора
|
1.5KW (2HP)
|
|
|
Чистый вес/вес брутто
|
283kg/333kg
|
|
|
Пакуя размер (L×W×H)
|
770×880×1160mm
|
|
|
Нагружая amount/20'container
|
36pcs
|
|
* дознание и советуя с поддержка.
* попробуйте испытывая поддержку.
* осмотрите нашу фабрику.
* тренирующ как установить машину, тренируя как использовать машину.
* инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем.
91,8% частоты откликов
91,8% частоты откликов
91,8% частоты откликов
Телефон: 86-566-2315052