|
Подробная информация о продукте:
|
Условие: | Новый | Максимальн Длина Workpiece (mm): | 800 |
---|---|---|---|
Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 160 - 1360 r.p.m | Подвергая механической обработке емкость: | Сверхмощный |
Скважина шпинделя (mm): | 28 | Ширина кровати (mm): | 180 |
Длины Максимальн Поворачивать (mm): | 800 mm | Тип: | Горизонтальный |
Сила мотора шпинделя (kW): | 0,55 | Год: | 2020 |
Напряжение тока: | customed, подгонянный вариант | Размер (L*W*H): | 1430*580*1100 |
Вес (KG): | 280 KG | Гарантия: | 1 год |
Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный | Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприя |
Положение выставочного зала: | Никакие | Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Подшипник, насос, шестерня, мотор, коробка передач, PLC, сосуд под давлением, двигатель, другое |
Деталь: | мини машина токарного станка металла со сверля и филируя функцией | Функция: | Металл поворачивая, сверля и филируя |
Точность: | Национальный стандарт | Расстояние между осями: | 800mm |
Качание над кроватью: | 420mm | Отверстие шпинделя: | 28mm |
Конусность Tailstock: | M.T.3 | Обработка: | Workpiece металла |
Применение: | Поворачивать металла точности | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, видео- служба технической поддержки, свободные запасные части, установка поля, пор |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные | Положение местной связи: | Никакие |
Порт: | ШАНХАЙ |
ДЕТАЛЬ
|
HQ800
|
Качание над кроватью
|
φ420mm
|
Расстояние между осями
|
800mm
|
Максимальное продольное перемещение
|
740mm
|
Максимальное перекрестное перемещение
|
200mm
|
Конусность шпинделя
|
M.T.4
|
Отверстие шпинделя
|
φ28mm
|
Шаг скорости шпинделя
|
7
|
Ряд скорости шпинделя
|
160-1360r.p.m
|
Перемещение бочонка
|
70mm
|
Конусность центра
|
M.T.3
|
Ряд метрической резьбы
|
0.2-6mm
|
Ряд потока дюйма
|
4-120T.P.I
|
Продольный ряд автоматический питаться
|
0.05-0.35mm/0.002-0.014»
|
Перекрестный ряд автоматический питаться
|
0.05-0.35mm/0.002-0.014»
|
Максимальный наибольший диаметр сверления
|
φ22mm
|
Размер Worktable (L*W)
|
² 475×160mm
|
Максимальная торцевая фреза
|
φ28mm
|
Максимальная мельница стороны
|
φ80mm
|
Расстояние между центром шпинделя и столбцом
|
285mm
|
Расстояние между шпинделем и worktable
|
306mm
|
Перемещение Headstock вверх и вниз
|
110mm
|
Конусность шпинделя
|
M.T.3
|
Шаг скорости шпинделя
|
16
|
Ряд скорости шпинделя
|
120-3000r.p.m
|
Степень шарнирного соединения headstock
|
±360°
|
Сила мотора
|
0.55Kw/0.55Kw
|
Напряжение тока/частота
|
Как требование к клиентов
|
Пакуя размер
|
1430×580×1100mm
|
N. weight/G .weight
|
275kg/325kg
|
Нагружая количество
|
32pcs/20'container
|
Телефон: 86-566-2315052