|
Подробная информация о продукте:
|
Условие: | Новый | Максимальн Длина Workpiece (mm): | 800 |
---|---|---|---|
Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 160 - 1360 r.p.m | Подвергая механической обработке емкость: | Сверхмощный |
Скважина шпинделя (mm): | 28 | Длины Максимальн Поворачивать (mm): | 800 mm |
Тип: | Горизонтальный | Сила мотора шпинделя (kW): | 0,55 |
Год: | 2020 | Напряжение: | Согласно требованиям заказчика |
Размер (L*W*H): | 1430*580*1100 | Вес (KG): | 275 KG |
Гарантия: | 1 год | Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный |
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, фермы, ресторан, домашняя польза, строительства, энергия & миниров | Положение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Ар |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, насос, шестерня, мотор, коробка передач, PLC, сосуд под давлением, двигатель | Тип машины: | Станок для скашивания углов |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Международный пункт обслуживания доступный, онлайн поддержка, видео- служба технической поддержки, с | Модель: | HQ800 |
Тип продукта: | Вырезывание металла | Функция: | Поворачивать металла |
Точность: | Машина высокой точности | Обработка: | Машина токарного станка металла работая |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, отсутствие обслуживание, обслуживание поля и ремонтные услуги | Положение местной связи: | Канада, Турция, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Филиппины, Бразилия, Пакистан, Индия, |
Максимальн Отбрасывать Диаметр (mm): | 420 | Порт: | ОБМАНЫВАЙТЕ ШАНХАЙ |
|
Модель
|
|
HQ800
|
|
||
Поворачивать
|
Качание над кроватью
|
|
φ420mm
|
|
||
|
Расстояние между осями
|
|
φ800mm
|
|
||
|
Перемещение Max.longitudinal
|
|
700mm
|
|
||
|
Перемещение Max.cross
|
|
195mm
|
|
||
|
Конусность шпинделя
|
|
M.T.4
|
|
||
|
Отверстие шпинделя
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Шаг скорости шпинделя
|
|
7
|
|
||
|
Ряд скорости шпинделя
|
|
160~1360r.p.m
|
|
||
|
Ряд метрической резьбы
|
|
0.6~6mm
|
|
||
|
Ряд потока дюйма
|
|
4~120T.P.J
|
|
||
Drilling&Milling
|
Емкость Max.drilling
|
|
φ22mm
|
|
||
|
Размер Worktable (L*W)
|
|
475*160mm
|
|
||
|
Мельница Max.end
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Мельница Max.face
|
|
φ80mm
|
|
||
|
Расстояние между центром шпинделя и столбцом
|
|
285mm
|
|
||
|
Расстояние между шпинделем и worktable
|
|
306mm
|
|
||
|
Перемещение Headstock вверх и вниз
|
|
110mm
|
|
||
|
Конусность шпинделя
|
|
M.T.3
|
|
||
|
Шаг скорости шпинделя
|
|
16
|
|
||
|
Rangle скорости шпинделя
|
|
120~3000r.p.m
|
|
||
|
Степень шарнирного соединения headstock
|
|
±360°
|
|
||
Мотор
|
Сила мотора
|
|
0.55kw
|
|
||
|
Пакуя размер
|
|
1430*580*1100mm
|
|
||
|
N.weigh/G.weigh
|
|
275kgs/325kgs
|
|
Accs Stadard
Телефон: 86-566-2315052